Pruebas por Deporte

Boxeo | 13 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
115-16 años (2001-2002)VaronilHasta 46 kg.9
215-16 años (2001-2002)VaronilHasta 48 kg.10
315-16 años (2001-2002)VaronilHasta 50 kg.9
415-16 años (2001-2002)VaronilHasta 52 kg.9
515-16 años (2001-2002)VaronilHasta 54 kg.9
615-16 años (2001-2002)VaronilHasta 57 kg.9
715-16 años (2001-2002)VaronilHasta 60 kg.9
815-16 años (2001-2002)VaronilHasta 63 kg.9
915-16 años (2001-2002)VaronilHasta 66 kg.10
1015-16 años (2001-2002)VaronilHasta 70 kg.9
1115-16 años (2001-2002)VaronilHasta 75 kg.8
1215-16 años (2001-2002)VaronilHasta 80 Kg.7
1315-16 años (2001-2002)VaronilMas de 80 Kg.10




SEP COM