Pruebas por Deporte

Remo | 20 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
114-15 años (2002-2003)Femenil2,000 m. (1XF) 1 par de R.C.9
214-15 años (2002-2003)Femenil2,000 m. (2-F) 2 remos largos s/t5
314-15 años (2002-2003)Femenil2,000 m. (2XF) 2 pares de R.C.9
414-15 años (2002-2003)Femenil2,000 m. (4XF) 4 pares de R.C.6
514-15 años (2002-2003)Femenil2000 m. (4+F) 4 remos largos c/t5
614-15 años (2002-2003)Varonil2,000 m. (1XH) 1 par de R.C.9
714-15 años (2002-2003)Varonil2,000 m. (2-H) 2 remos largos s/t6
814-15 años (2002-2003)Varonil2,000 m. (2XH) 2 pares de R.C.8
914-15 años (2002-2003)Varonil2,000 m. (4XH) 4 pares de R.C.7
1014-15 años (2002-2003)Varonil2000 m. (4+H) 4 remos largos c/t6
1116-17 años (2000-2001)Femenil2,000 m. (1XF) 1 par de R.C.9
1216-17 años (2000-2001)Femenil2,000 m. (2-F) 2 remos largos s/t9
1316-17 años (2000-2001)Femenil2,000 m. (2XF) 2 pares de R.C.8
1416-17 años (2000-2001)Femenil2,000 m. (4XF) 4 pares de R.C.4
1516-17 años (2000-2001)Femenil2000 m. (4+F) 4 remos largos c/t4
1616-17 años (2000-2001)Varonil2,000 m. (1XH) 1 par de R.C.8
1716-17 años (2000-2001)Varonil2,000 m. (2-H) 2 remos largos s/t6
1816-17 años (2000-2001)Varonil2,000 m. (2XH) 2 pares de R.C.9
1916-17 años (2000-2001)Varonil2,000 m. (4XH) 4 pares de R.C.6
2016-17 años (2000-2001)Varonil2000 m. (4+H) 4 remos largos c/t6




SEP COM