Pruebas por Deporte

Karate | 25 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
114-15 años (2002-2003)FemenilKata Individual12
214-15 años (2002-2003)FemenilKumite +54 kg.12
314-15 años (2002-2003)FemenilKumite -47 kg.12
414-15 años (2002-2003)FemenilKumite -54 kg.12
514-15 años (2002-2003)VaronilKata Individual12
614-15 años (2002-2003)VaronilKumite +70 kg.12
714-15 años (2002-2003)VaronilKumite -52 kg.12
814-15 años (2002-2003)VaronilKumite -57 kg. 12
914-15 años (2002-2003)VaronilKumite -63 kg.12
1014-15 años (2002-2003)VaronilKumite -70 kg. 12
1116-17 años (2000-2001)FemenilKata Equipos 6
1216-17 años (2000-2001)FemenilKata Individual12
1316-17 años (2000-2001)FemenilKumite +59 kg.13
1416-17 años (2000-2001)FemenilKumite -48 kg.7
1516-17 años (2000-2001)FemenilKumite -53 kg.11
1616-17 años (2000-2001)FemenilKumite -59 kg.12
1716-17 años (2000-2001)FemenilKumite Equipos5
1816-17 años (2000-2001)VaronilKata Equipos 6
1916-17 años (2000-2001)VaronilKata Individual12
2016-17 años (2000-2001)VaronilKumite +76 kg. 9
2116-17 años (2000-2001)VaronilKumite -55 kg.12
2216-17 años (2000-2001)VaronilKumite -61 kg. 12
2316-17 años (2000-2001)VaronilKumite -68 kg.12
2416-17 años (2000-2001)VaronilKumite -76 kg. 12
2516-17 años (2000-2001)VaronilKumite Equipos6




SEP COM