Pruebas por Deporte

Judo | 32 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
113-14 años (2003-2004)Femenil+64 kg.9
213-14 años (2003-2004)FemenilHasta 36 kg.7
313-14 años (2003-2004)FemenilHasta 40kg9
413-14 años (2003-2004)FemenilHasta 44 kg.8
513-14 años (2003-2004)FemenilHasta 48 kg.9
613-14 años (2003-2004)FemenilHasta 53 kg.7
713-14 años (2003-2004)FemenilHasta 58 kg.10
813-14 años (2003-2004)FemenilHasta 64 kg.9
913-14 años (2003-2004)Varonil+64 kg.9
1013-14 años (2003-2004)VaronilHasta 36 kg.7
1113-14 años (2003-2004)VaronilHasta 40 kg.9
1213-14 años (2003-2004)VaronilHasta 44 kg.8
1313-14 años (2003-2004)VaronilHasta 48 kg.9
1413-14 años (2003-2004)VaronilHasta 53 kg.11
1513-14 años (2003-2004)VaronilHasta 58 kg.8
1613-14 años (2003-2004)VaronilHasta 64 kg.9
1715-17 años (2000-2002)Femenil+70 kg.9
1815-17 años (2000-2002)FemenilHasta 40kg6
1915-17 años (2000-2002)FemenilHasta 44 kg.7
2015-17 años (2000-2002)FemenilHasta 48 kg.10
2115-17 años (2000-2002)FemenilHasta 52 kg.10
2215-17 años (2000-2002)FemenilHasta 57 kg.10
2315-17 años (2000-2002)FemenilHasta 63 kg.11
2415-17 años (2000-2002)FemenilHasta 70 kg.7
2515-17 años (2000-2002)Varonil+90 kg.10
2615-17 años (2000-2002)VaronilHasta 51 kg.9
2715-17 años (2000-2002)VaronilHasta 55 kg.9
2815-17 años (2000-2002)VaronilHasta 60 kg.10
2915-17 años (2000-2002)VaronilHasta 66 kg.9
3015-17 años (2000-2002)VaronilHasta 73 kg.9
3115-17 años (2000-2002)VaronilHasta 81 kg.9
3215-17 años (2000-2002)VaronilHasta 90 kg.10




SEP COM