Resultados
|
Medallero: Olimpiada Nacional 2017
|
Entidad: Yucatán
|
Posición
|
Medalla
|
Prueba
Participante
|
1 | | Prueba | Patines sobre Ruedas,Velocidad Juvenil Menor, 14-15 años (2002-2003) / Ruta Velocidad 100 m. Carriles |
Participante | CARRILLO ALVAREZ EMILIANO | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (2000-2001) / Recurvo Ronda Olímpico Individual 60 m. |
Participante | ESPINOSA AYORA MARIA VALENTINA | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 77 kg. (Envión) |
Participante | SAADI MONROY KARIM ALEJANDRO | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 77 kg. (Total) |
Participante | SAADI MONROY KARIM ALEJANDRO | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 69 kg. (Envión) |
Participante | CANUL FACUNDO MAURICIO CRISTOFER | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 69 kg. (Total) |
Participante | CANUL FACUNDO MAURICIO CRISTOFER | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 77 kg. (Arranque) |
Participante | SAADI MONROY KARIM ALEJANDRO | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 69 kg. (Arranque) |
Participante | CANUL FACUNDO MAURICIO CRISTOFER | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 56 kg. (Envión) |
Participante | VERDE CHACON ADRIAN ARMANDO | 1 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / Salto Triple |
Participante | ENRIQUEZ BOTE LEIDY ESMERALDA | 1 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / Lanzamiento de Bala |
Participante | FLORES AVILA ARLETH DE JESUS | 1 | | Prueba | Ajedrez,12-14 años (2003-2005) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA SION RADAMANTYS | 1 | | Prueba | Ajedrez,12-14 años (2003-2005) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA SION RADAMANTYS | 1 | | Prueba | Ajedrez,12-14 años (2003-2005) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA SION RADAMANTYS | 1 | | Prueba | Ajedrez,12-14 años (2003-2005) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA SION RADAMANTYS | 1 | | Prueba | Ajedrez,12-14 años (2003-2005) / Relampago Mixto (3 min. + 2 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA SION RADAMANTYS | 1 | | Prueba | Ajedrez,12-14 años (2003-2005) / Relampago Mixto (3 min. + 2 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA SION RADAMANTYS | 1 | | Prueba | Ajedrez,15-16 años (2001-2002) / Relampago Mixto (3 min. + 2 seg.) |
Participante | HERRERA CAMARA ANA CRISTINA | 1 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / Mazas |
Participante | ZAVALA CAMPOS MELISSA ABIGAIL | 1 | | Prueba | Ajedrez,12-14 años (2003-2005) / Clásico (90 min. + 30 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA SION RADAMANTYS | 1 | | Prueba | Patines sobre Ruedas,Velocidad Juvenil Menor, 14-15 años (2002-2003) / Velocidad Pista 300 m. CRI |
Participante | CARRILLO ALVAREZ EMILIANO | 1 | | Prueba | Patines sobre Ruedas,Velocidad Juvenil Menor, 14-15 años (2002-2003) / Velocidad Pista 500 m. Línea |
Participante | CARRILLO ALVAREZ EMILIANO | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Figuras |
Participante | SANSORES CONDE MIRIAM NATALIA | 1 | | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,12-13 años (2004-2005) / Barras Paralelas Individual |
Participante | RAMIREZ ROJAS CRISTIAN | 1 | | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,12-13 años (2004-2005) / Barra Fija Individual |
Participante | RAMIREZ ROJAS CRISTIAN | 1 | | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,12-13 años (2004-2005) / Manos Libres Individual |
Participante | RAMIREZ ROJAS CRISTIAN | 1 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Libre 65 kg. |
Participante | NOVELO GOMEZ ARELY NICTE HA | 1 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Lanzamiento de Bala |
Participante | ESPINOSA AVALOS JAIRO JESUS | 1 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Lanzamiento de Disco |
Participante | ESPINOSA AVALOS JAIRO JESUS | 1 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 56 kg. (Arranque) |
Participante | KOYOC ROMERO HIBRAIN ALBERTO | 1 | | Prueba | Vela,16-17 años (2000-2001) / Tabla Vela |
Participante | HAGERMAN HARO CRISTOBAL SILVESTRE | 1 | | Prueba | Judo,15-17 años (2000-2002) / Hasta 63 kg. |
Participante | CANUL ALEGRE SAMANTHA MARIA | 1 | | Prueba | Judo,15-17 años (2000-2002) / Hasta 52 kg. |
Participante | RAMOS BRITO ANGELES CRISTINA | 1 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2002-2003) / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | CERVERA MADERA JUAN DIEGO | 1 | | Prueba | Natación,13-14 años / 50 m. Pecho |
Participante | ORTEGA GIL MARIANA | 1 | | Prueba | Karate,16-17 años (2000-2001) / Kumite -48 kg. |
Participante | AGUILAR TUN VANESSA DEL CARMEN | 1 | | Prueba | Esgrima,16-17 años (2000-2001) / Espada Individual |
Participante | SAURI MAY LEANDRO DANIEL | 1 | | Prueba | Esgrima,14-15 años (2002-2003) / Espada Individual |
Participante | ROJAS SOLIS RAFAEL GERARDO RAMON | 1 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2002-2003) / Trampolín 3 m. |
Participante | CERVERA MADERA JUAN DIEGO | 1 | | Prueba | Judo,15-17 años (2000-2002) / Hasta 57 kg. |
Participante | KU VALDEZ GENESIS NATASHA | 1 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Lanzamiento de Martillo |
Participante | FLORES AVILA ALESSANDRA GUADALUPE | 1 | | Prueba | Judo,13-14 años (2003-2004) / Hasta 44 kg. |
Participante | PEREZ VARGUEZ JOSE EMILIANO | 1 | | Prueba | Judo,15-17 años (2000-2002) / Hasta 48 kg. |
Participante | CAUICH MANZANERO MIROSLAVA | 1 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Lanzamiento de Jabalina |
Participante | ORTEGA RIVERA LUIS ANGEL | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2002-2003) / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos 50 m. |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2002-2003) / Recurvo Ronda Olímpica por Equipos Mixtos 60 m |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Dueto (Rutina Total) |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Dueto (Dificultad) |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Dueto (Ejecución) |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Dueto (Impresión Artística) |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / Relevo 4x100 m. |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (2000-2001) / Recurvo Ronda Olímpica por Equipos 60 m. |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil, 14-15 años (2002-2003) / Dobles |
Participante | Yucatán | 1 | | Prueba | Boliche,13-14 años (2003-2004) / Parejas |
Participante | Yucatán | 2 | | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil, 14-15 años (2002-2003) / Equipos |
Participante | Yucatán | 2 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (2000-2001) / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos 50 m. |
Participante | Yucatán | 2 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Dificultad) |
Participante | Yucatán | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Total) |
Participante | ZEL MARTIN MARIA JESUS | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Arranque) |
Participante | ZEL MARTIN MARIA JESUS | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 62 kg. (Total) |
Participante | EUAN RODRIGUEZ JORGE CARLOS | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Envión) |
Participante | UC HERNANDEZ NEIFY ANAHI | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 63 kg. (Envión) |
Participante | ARZAPALO AGUILAR MARIA JOSE | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 63 kg. (Total) |
Participante | ARZAPALO AGUILAR MARIA JOSE | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 58 kg. (Arranque) |
Participante | SOLOVEICHIK PECH LINDA MONTSERRAT | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 58 kg. (Envión) |
Participante | SOLOVEICHIK PECH LINDA MONTSERRAT | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 58 kg. (Total) |
Participante | SOLOVEICHIK PECH LINDA MONTSERRAT | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 62 kg. (Arranque) |
Participante | EUAN RODRIGUEZ JORGE CARLOS | 2 | | Prueba | Racquetbol,16-17 años (2000-2001) / Singles |
Participante | EVANGELISTA MORENO LIAM ZAHAED | 2 | | Prueba | Esgrima,16-17 años (2000-2001) / Espada Individual |
Participante | HERNANDEZ ROJAS KAREN PATRICIA | 2 | | Prueba | Karate,16-17 años (2000-2001) / Kata Individual |
Participante | AGUILAR TUN VANESSA DEL CARMEN | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años / 50 m. Mariposa |
Participante | VERGARA SANCHEZ MARIO GERARDO | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años / 100 m. Pecho |
Participante | ORTEGA GIL MARIANA | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años / 200 m. Pecho |
Participante | ORTEGA GIL MARIANA | 2 | | Prueba | Karate,14-15 años (2002-2003) / Kumite +54 kg. |
Participante | SANCHEZ URIBE MARIA KARINA | 2 | | Prueba | Gimnasia Trampolín,11-12 años (2005-2006) / Individual |
Participante | AVITIA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | 2 | | Prueba | Judo,15-17 años (2000-2002) / Hasta 60 kg. |
Participante | PERAZA MUÑOZ JAIRO RICARDO | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 56 kg. (Envión) |
Participante | KOYOC ROMERO HIBRAIN ALBERTO | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 56 kg. (Total) |
Participante | KOYOC ROMERO HIBRAIN ALBERTO | 2 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Libre 36-38 kg. |
Participante | PEREZ ESTRADA THAILY GERALDY | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años / 100 m. Libres |
Participante | VERGARA SANCHEZ MARIO GERARDO | 2 | | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,10-11 años (2006-2007) / Manos Libres Individual |
Participante | RAFAEL SANCHEZ FELIX RAUL | 2 | | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,12-13 años (2004-2005) / All Around Individual |
Participante | RAMIREZ ROJAS CRISTIAN | 2 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Figuras |
Participante | URRIOLA IC VALENTINA GISSEL | 2 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,9-10 años (2007-2008) / All Around Individual |
Participante | NIETO TUN ATENAS LINETH | 2 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (2002-2003) / -35 kg. |
Participante | OLGUIN SANTA CRUZ ISA HERMAJONNY | 2 | | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (2004-2005) / -47 kg. |
Participante | CALCANEO CAN DANIELA PAOLA | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 62 Kg. Envión) |
Participante | CHAN VILLANUEVA JOHAN RANGEL | 2 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / 200 m. Planos |
Participante | OSORIO SARABIA CARLA PATRICIA | 2 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / Lanzamiento de Martillo |
Participante | FERRER RABANALES MARIA FERNANDA | 2 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / Salto de Altura |
Participante | DIAZ CASTRO CLAUDINA | 2 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / Salto Triple |
Participante | ESQUIVEL ORTEGON ROBERTO | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 50 kg. (Arranque) |
Participante | MAY CHALE RODRIGO | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 69 kg. (Envión) |
Participante | UC HERNANDEZ JAVIER MISSAEL | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 62 kg. (Envión) |
Participante | LOPEZ CHAN JOHANN JOSE | 2 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 62 kg. (Total) |
Participante | LOPEZ CHAN JOHANN JOSE | 2 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (2000-2001) / Recurvo Segundo Doble 60 m. |
Participante | ESPINOSA AYORA MARIA VALENTINA | 2 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (2000-2001) / Recurvo Primer Doble 60 m. |
Participante | LOPEZ MARTIN ESTEFANIA | 2 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (2000-2001) / Recurvo 2 x 60 m. |
Participante | ESPINOSA AYORA MARIA VALENTINA | 2 | | Prueba | Patines sobre Ruedas,Velocidad Juvenil Menor, 14-15 años (2002-2003) / Velocidad Pista 1,000 m. Sprint |
Participante | CARRILLO ALVAREZ EMILIANO | 2 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / 100 m. con Vallas |
Participante | GOROCICA MARRUFO JOSHUA DAVID | 3 | | Prueba | Patines sobre Ruedas,Velocidad Juvenil Mayor, 16-17 años (2000-2001) / Ruta Velocidad 100m. Carriles |
Participante | LIZARRAGA AVILA ALLISON ABDETH | 3 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2002-2003) / Recurvo 2 x 60 m. |
Participante | LORIA VILLAFAÑA LAURA JIMENA | 3 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2002-2003) / Recurvo Primer Doble 60 m. |
Participante | LORIA VILLAFAÑA LAURA JIMENA | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 48 kg. (Arranque) |
Participante | CHI UC MARIA DOMINGA | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 48 kg. (Envión) |
Participante | CHI UC MARIA DOMINGA | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 48 kg. (Total) |
Participante | CHI UC MARIA DOMINGA | 3 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (2000-2001) / Recurvo Primer Doble 60 m. |
Participante | ESPINOSA AYORA MARIA VALENTINA | 3 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2002-2003) / Recurvo Segundo Doble 60 m. |
Participante | LORIA VILLAFAÑA LAURA JIMENA | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 53 kg. (Envión) |
Participante | PEREZ MAY ANGELA GERALDINE | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 50 kg. (Envión) |
Participante | MAY CHALE RODRIGO | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 62 kg. (Arranque) |
Participante | LOPEZ CHAN JOHANN JOSE | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 56 kg. (Envión) |
Participante | CHUC PECH ALEJANDRO | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 56 kg. (Total) |
Participante | VERDE CHACON ADRIAN ARMANDO | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-2001) / 50 kg. (Total) |
Participante | MAY CHALE RODRIGO | 3 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (2000-2001) / Lanzamiento de Martillo |
Participante | CONTRERAS ORTEGA OLIVERIO AMILCAR | 3 | | Prueba | Ajedrez,15-16 años (2001-2002) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | GALAVIZ MEDINA AIORIA | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 62 Kg. Envión) |
Participante | EUAN RODRIGUEZ JORGE CARLOS | 3 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / Mazas |
Participante | RODRIGUEZ LEAL VALERIA SOFIA | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (2000-2001) / -59 kg. |
Participante | CACERES CARRERA LILIA ARACELY | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (2002-2003) / +65 kg. |
Participante | GALERA SALAZAR ROSSANA ALEJANDRA | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (2000-2001) / -51 kg. |
Participante | CEN POOT JARDELL ALBERTO | 3 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / All Around Individual |
Participante | RODRIGUEZ LEAL VALERIA SOFIA | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años / 50 m. Libres |
Participante | VERGARA SANCHEZ MARIO GERARDO | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Libre 65-70 kg. |
Participante | CABALLERO RODRIGUEZ ANDREA YAQUELIN | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años / 200 m. Libres |
Participante | VERGARA SANCHEZ MARIO GERARDO | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (2000-2001) / -42 kg |
Participante | CERVANTES DURAN MARIANA GUADALUPE | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Libre 56 kg. |
Participante | BASTO VANESSA AYRALI | 3 | | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil, 14-15 años (2002-2003) / Individual |
Participante | CANO GONZALEZ SERGIO SEBASTIAN | 3 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Salto de Longitud |
Participante | GOROCICA MARRUFO JOSHUA DAVID | 3 | | Prueba | Vela,16-17 años (2000-2001) / Tabla Vela |
Participante | SERRANO LOERA LORENA | 3 | | Prueba | Clavados,12-13 años (2004-2005) / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | ROSADO FRANCO JOAQUIN ALBERTO | 3 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,9-10 años (2007-2008) / Aro |
Participante | GUTIERREZ PEREYRA JULIA IRENE | 3 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / Pelota |
Participante | RODRIGUEZ LEAL VALERIA SOFIA | 3 | | Prueba | Gimnasia Trampolín,13-14 años (2003-2004) / Individual |
Participante | VEGA FAZ DIEGO | 3 | | Prueba | Karate,16-17 años (2000-2001) / Kumite -53 kg. |
Participante | VALLE VALLE ANA PAOLA | 3 | | Prueba | Karate,16-17 años (2000-2001) / Kumite -59 kg. |
Participante | SANCHEZ MONTES DE OCA IVANA | 3 | | Prueba | Karate,16-17 años (2000-2001) / Kumite -61 kg. |
Participante | ALPUCHE GONGORA ALEJANDRO YUSSEF | 3 | | Prueba | Esgrima,16-17 años (2000-2001) / Sable Individual |
Participante | VALDEZ ANDRADE ABIGAIL | 3 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2002-2003) / Trampolín 1 m. |
Participante | CERVERA MADERA JUAN DIEGO | 3 | | Prueba | Clavados,10-11 años (2006-2007) / Plataforma 5 m. |
Participante | LANCIANI LUGO RICARDO AUGUSTO | 3 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2002-2003) / Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) |
Participante | CERVERA MADERA JUAN DIEGO | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Libre 60 kg. |
Participante | NOVELO XICUM SARAI ROMANTIEZER | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar 14-15 años (2002-2003) / Libre 35 kg. |
Participante | CALDERON NOGUERA ISRAEL ALEJANDRO | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar 14-15 años (2002-2003) / Libre 42 kg. |
Participante | LIZARRAGA CASTILLO CARLOS EMILIO | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Total) |
Participante | UC HERNANDEZ NEIFY ANAHI | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Total) |
Participante | CHAN BE JOSE DANIEL | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar 14-15 años (2002-2003) / Libre 73 kg. |
Participante | GONZALEZ SOSA ANGEL GABRIEL | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Libre 69 kg. |
Participante | PECH RAMIREZ ALFREDO ISAAC | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar 14-15 años (2002-2003) / Libre 29-32 kg. |
Participante | GONGORA OJEDA AARON ISAI | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Grecorromana 46 kg. |
Participante | MOO TINAL CESAR EDUARDO | 3 | | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes 16-17 años (2000-2001) / Grecorromana 69 kg. |
Participante | NAVA PEREZ ALEJANDRO YAROZLITL | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 69 kg. (Arranque) |
Participante | PACHECO GUTIERREZ YASURI SARAI | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Envión) |
Participante | ZEL MARTIN MARIA JESUS | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Envión) |
Participante | CHAN BE JOSE DANIEL | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Arranque) |
Participante | UC HERNANDEZ NEIFY ANAHI | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 48 kg. (Arranque) |
Participante | CHAN BE JOSE DANIEL | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 62 kg. (Total) |
Participante | CHAN VILLANUEVA JOHAN RANGEL | 3 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 63 kg. (Arranque) |
Participante | ARZAPALO AGUILAR MARIA JOSE | 3 | | Prueba | Béisbol,13-14 años (2003-2004) / 13-14 años |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Ejecución) |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Gimnasia Trampolín,15-16 años (2001-2002) / Equipos |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Equipo |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Impresión Artística) |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Rutina Total) |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / Conjunto (5 cuerdas) |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / Conjunto All Around |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Gimnasia Trampolín,11-12 años (2005-2006) / Sincronizado |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Esgrima,16-17 años (2000-2001) / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Esgrima,14-15 años (2002-2003) / Florete Equipo |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Equipos (Ejecución) |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Equipos (Impresión Artística) |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Equipos (Dificultad) |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Tiro Deportivo,14-15 años (2002-2003) / 5 Disparos 10 m. (Pistola Aire) Equipo |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Tiro Deportivo,14-15 años (2002-2003) / Deportiva 10 m. (Pistola Aire) Equipo |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Karate,16-17 años (2000-2001) / Kumite Equipos |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Karate,16-17 años (2000-2001) / Kata Equipos |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2003-2004) / Relevos de Pentatlón |
Participante | Yucatán | 3 | | Prueba | Esgrima,14-15 años (2002-2003) / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Esgrima,16-17 años (2000-2001) / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-2001) / 500m K-2 |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Voleibol de Playa,16-17 años (2000-2001) / Varonil
|
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Relevo 4 x 100 m. |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Handball,Cadetes, 14-15 años (2002-2003) / Cadetes |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Boliche,13-14 años (2003-2004) / Equipos Mixtos |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2001-2002) / Relevos de Pentatlón |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Ejecución) |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Remo,16-17 años (2000-2001) / 2000 m. (4+F) 4 remos largos c/t |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2002-2003) / Recurvo Ronda Olímpica por Equipos 60 m. |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Remo,16-17 años (2000-2001) / 2,000 m. (4XF) 4 pares de R.C. |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Remo,16-17 años (2000-2001) / 2,000 m. (2-H) 2 remos largos s/t |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Esgrima,16-17 años (2000-2001) / Estafeta |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / Conjunto (10 mazas) |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Esgrima,16-17 años (2000-2001) / Sable Equipo |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Rutina Total) |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Impresión Artística) |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Dueto (Impresión Artística) |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2003-2004) / Dueto (Dificultad) |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2005-2006) / Dueto (Dificultad) |
Participante | Yucatán | 4 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Lanzamiento de Jabalina |
Participante | BARRERA CASTRO DANIEL ALEJANDRO | 4 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2002-2003) / Lanzamiento de Martillo |
Participante | XIX BALAM ROSELY FERNANDA | 4 | | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2002-2003) / 69 kg. (Total) |
Participante | PACHECO GUTIERREZ YASURI SARAI | 4 | | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar 14-15 años (2002-2003) / Libre 32 kg. |
Participante | DE LA CRUZ DE LA CRUZ JAIDY DEL CARMEN | 4 | | Prueba | Clavados,12-13 años (2004-2005) / Trampolín 3 m. |
Participante | ROSADO FRANCO JOAQUIN ALBERTO | 4 | | Prueba | Gimnasia Rítmica,11-12 años (2005-2006) / Cuerda |
Participante | ZAVALA CAMPOS MELISSA ABIGAIL | 4 | | Prueba | Natación,15-16 años / 200 m. Dorso |
Participante | SOLIS ECHEVERRIA JUAN CARLOS | 4 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2002-2003) / Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) Obligatorios |
Participante | CERVERA MADERA JUAN DIEGO | 4 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2002-2003) / Trampolín 1 m. Obligatorios |
