Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Softbol | 1 | 1 | 100 |
2 | Baloncesto | 4 | 3 | 75 |
3 | Luchas Asociadas | 9 | 6 | 66.7 |
4 | Boxeo | 8 | 5 | 62.5 |
5 | Remo | 20 | 11 | 55 |
6 | Aguas Abiertas | 1 | 1 | 50 |
7 | Karate | 20 | 9 | 45 |
8 | Judo | 16 | 7 | 43.8 |
9 | Tae Kwon Do | 52 | 22 | 42.3 |
10 | Ajedrez | 49 | 18 | 36.7 |
11 | Vela | 6 | 2 | 33.3 |
11 | Polo Acuático | 3 | 1 | 33.3 |
13 | Clavados | 16 | 5 | 31.3 |
14 | Patines sobre Ruedas | 73 | 22 | 30.1 |
15 | Squash | 10 | 3 | 30 |
16 | Gimnasia Trampolín | 27 | 8 | 29.6 |
17 | Bádminton | 23 | 6 | 26.1 |
18 | Canotaje | 8 | 2 | 25 |
19 | Frontón | 26 | 5 | 19.2 |
20 | Esgrima | 28 | 5 | 17.9 |
21 | Atletismo | 72 | 11 | 15.3 |
22 | Tenis | 14 | 2 | 14.3 |
22 | Triatlón | 7 | 1 | 14.3 |
24 | Natación | 115 | 15 | 13 |
25 | Pentatlón Moderno | 26 | 2 | 7.7 |
26 | Gimnasia Artística Varonil | 43 | 2 | 4.7 |
27 | Gimnasia Artística Femenil | 34 | 1 | 2.9 |
28 | Tiro con Arco | 26 | 0 | 0 |
28 | Gimnasia Rítmica | 23 | 0 | 0 |
28 | Nado Sincronizado | 15 | 0 | 0 |
28 | Racquetbol | 11 | 0 | 0 |
28 | Tenis de Mesa | 10 | 0 | 0 |
28 | Levantamiento de Pesas | 5 | 0 | 0 |
28 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
28 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
28 | Handball | 4 | 0 | 0 |
28 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
28 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
28 | Tiro Deportivo | 1 | 0 | 0 |
28 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
28 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
28 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
28 | Ciclismo | 0 | 0 | 0 |
28 | | 0 | 0 | 0 |
28 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
819
|
176
|
21.5
|