Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Softbol | 1 | 1 | 100 |
2 | Boxeo | 7 | 4 | 57.1 |
3 | Racquetbol | 16 | 9 | 56.3 |
4 | Baloncesto | 4 | 2 | 50 |
5 | Handball | 3 | 1 | 33.3 |
6 | Judo | 13 | 4 | 30.8 |
7 | Voleibol | 4 | 1 | 25 |
8 | Atletismo | 71 | 16 | 22.5 |
9 | Karate | 10 | 2 | 20 |
10 | Tenis | 12 | 2 | 16.7 |
11 | Levantamiento de Pesas | 7 | 1 | 14.3 |
12 | Natación | 35 | 3 | 8.6 |
13 | Ajedrez | 34 | 0 | 0 |
13 | Tiro con Arco | 29 | 0 | 0 |
13 | Ciclismo | 16 | 0 | 0 |
13 | Boliche | 13 | 0 | 0 |
13 | Bádminton | 9 | 0 | 0 |
13 | Frontón | 9 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Artística Varonil | 7 | 0 | 0 |
13 | Tenis de Mesa | 7 | 0 | 0 |
13 | Triatlón | 6 | 0 | 0 |
13 | Luchas Asociadas | 5 | 0 | 0 |
13 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
13 | Pentatlón Moderno | 4 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Artística Femenil | 4 | 0 | 0 |
13 | Esgrima | 4 | 0 | 0 |
13 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
13 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Trampolín | 1 | 0 | 0 |
13 | Tiro Deportivo | 1 | 0 | 0 |
13 | Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 |
13 | Nado Sincronizado | 1 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
13 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
13 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
13 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
13 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
13 | Vela | 0 | 0 | 0 |
13 | Remo | 0 | 0 | 0 |
13 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
13 | Squash | 0 | 0 | 0 |
13 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
13 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
13 | Tae Kwon Do | 0 | 0 | 0 |
13 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
343
|
46
|
13.4
|