Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Ciclismo | 3 | 2 | 66.7 |
2 | Luchas Asociadas | 26 | 13 | 50 |
2 | Judo | 8 | 4 | 50 |
2 | Karate | 2 | 1 | 50 |
5 | Tae Kwon Do | 25 | 8 | 32 |
6 | Levantamiento de Pesas | 47 | 13 | 27.7 |
7 | Atletismo | 19 | 3 | 15.8 |
8 | Patines sobre Ruedas | 40 | 2 | 5 |
9 | Tiro con Arco | 13 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Rítmica | 10 | 0 | 0 |
9 | Tenis | 9 | 0 | 0 |
9 | Ajedrez | 7 | 0 | 0 |
9 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
9 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
9 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
9 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
9 | Boxeo | 2 | 0 | 0 |
9 | Handball | 2 | 0 | 0 |
9 | Fútbol Asociación | 1 | 0 | 0 |
9 | Tenis de Mesa | 1 | 0 | 0 |
9 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
9 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
9 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
9 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
9 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
9 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
9 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
9 | Triatlón | 0 | 0 | 0 |
9 | Vela | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
9 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
9 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
9 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Remo | 0 | 0 | 0 |
9 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
9 | Squash | 0 | 0 | 0 |
9 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
9 | Natación | 0 | 0 | 0 |
9 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
9 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
9 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
229
|
46
|
20.1
|