Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Luchas Asociadas | 8 | 4 | 50 |
2 | Tae Kwon Do | 26 | 6 | 23.1 |
3 | Judo | 11 | 2 | 18.2 |
4 | Fútbol Asociación | 2 | 0 | 0 |
4 | Tiro Deportivo | 2 | 0 | 0 |
4 | Triatlón | 0 | 0 | 0 |
4 | Vela | 0 | 0 | 0 |
4 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
4 | Ajedrez | 0 | 0 | 0 |
4 | Atletismo | 0 | 0 | 0 |
4 | Baloncesto | 0 | 0 | 0 |
4 | Béisbol | 0 | 0 | 0 |
4 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
4 | Boxeo | 0 | 0 | 0 |
4 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
4 | Handball | 0 | 0 | 0 |
4 | Levantamiento de Pesas | 0 | 0 | 0 |
4 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
4 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
4 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiro con Arco | 0 | 0 | 0 |
4 | Voleibol | 0 | 0 | 0 |
4 | Voleibol de Playa | 0 | 0 | 0 |
4 | Karate | 0 | 0 | 0 |
4 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
4 | Natación | 0 | 0 | 0 |
4 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
4 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
4 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
4 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
4 | Remo | 0 | 0 | 0 |
4 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
4 | Squash | 0 | 0 | 0 |
4 | Tenis | 0 | 0 | 0 |
4 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
4 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
4 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
4 | Ciclismo | 0 | 0 | 0 |
4 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
4 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
4 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
4 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
4 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
4 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
49
|
12
|
24.5
|