Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Gimnasia Trampolín | 1 | 1 | 100 |
2 | Atletismo | 7 | 3 | 42.9 |
3 | Tae Kwon Do | 17 | 5 | 29.4 |
4 | Luchas Asociadas | 8 | 2 | 25 |
5 | Judo | 5 | 1 | 20 |
6 | Canotaje | 11 | 2 | 18.2 |
7 | Ajedrez | 7 | 1 | 14.3 |
8 | Ciclismo | 8 | 1 | 8.3 |
9 | Tiro con Arco | 17 | 0 | 0 |
9 | Boliche | 12 | 0 | 0 |
9 | Levantamiento de Pesas | 7 | 0 | 0 |
9 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
9 | Baloncesto | 3 | 0 | 0 |
9 | Natación | 3 | 0 | 0 |
9 | Voleibol | 3 | 0 | 0 |
9 | Voleibol de Playa | 3 | 0 | 0 |
9 | Pentatlón Moderno | 2 | 0 | 0 |
9 | Karate | 2 | 0 | 0 |
9 | Frontón | 2 | 0 | 0 |
9 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
9 | Handball | 2 | 0 | 0 |
9 | Squash | 2 | 0 | 0 |
9 | Remo | 1 | 0 | 0 |
9 | Rugby Sietes | 1 | 0 | 0 |
9 | Triatlón | 1 | 0 | 0 |
9 | Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 |
9 | Polo Acuático | 1 | 0 | 0 |
9 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
9 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
9 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
9 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
9 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
9 | Vela | 0 | 0 | 0 |
9 | Tenis | 0 | 0 | 0 |
9 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
9 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
9 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Boxeo | 0 | 0 | 0 |
9 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
9 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
132
|
16
|
12.1
|