Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Atletismo | 6 | 2 | 33.3 |
1 | Natación | 3 | 1 | 33.3 |
3 | Tae Kwon Do | 40 | 11 | 27.5 |
4 | Karate | 4 | 1 | 25 |
4 | Remo | 4 | 1 | 25 |
6 | Luchas Asociadas | 7 | 1 | 14.3 |
7 | Patines sobre Ruedas | 18 | 1 | 5.6 |
8 | Boliche | 21 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Rítmica | 13 | 0 | 0 |
8 | Pentatlón Moderno | 12 | 0 | 0 |
8 | Tiro con Arco | 12 | 0 | 0 |
8 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
8 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
8 | Handball | 3 | 0 | 0 |
8 | Triatlón | 2 | 0 | 0 |
8 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
8 | Judo | 1 | 0 | 0 |
8 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
8 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
8 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
8 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
8 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
8 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
8 | Ciclismo | 0 | 0 | 0 |
8 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
8 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
8 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
8 | Vela | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
8 | Ajedrez | 0 | 0 | 0 |
8 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
8 | Squash | 0 | 0 | 0 |
8 | Tenis | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
8 | Levantamiento de Pesas | 0 | 0 | 0 |
8 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
8 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
8 | Boxeo | 0 | 0 | 0 |
8 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
8 | Fútbol Asociación | 0 | 0 | 0 |
8 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
8 | Voleibol de Playa | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
156
|
18
|
11.5
|