Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Ciclismo | 23 | 5 | 20.8 |
2 | Aguas Abiertas | 5 | 1 | 20 |
3 | Natación | 20 | 3 | 15 |
4 | Atletismo | 7 | 1 | 14.3 |
5 | Luchas Asociadas | 8 | 1 | 12.5 |
6 | Tae Kwon Do | 26 | 2 | 7.7 |
7 | Levantamiento de Pesas | 12 | 0 | 0 |
7 | Triatlón | 9 | 0 | 0 |
7 | Esgrima | 7 | 0 | 0 |
7 | Tenis | 6 | 0 | 0 |
7 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
7 | Racquetbol | 4 | 0 | 0 |
7 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
7 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
7 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
7 | Handball | 3 | 0 | 0 |
7 | Boxeo | 2 | 0 | 0 |
7 | Béisbol | 1 | 0 | 0 |
7 | Nado Sincronizado | 1 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 |
7 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
7 | Tiro con Arco | 0 | 0 | 0 |
7 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
7 | Vela | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
7 | Ajedrez | 0 | 0 | 0 |
7 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
7 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
7 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
7 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
7 | Remo | 0 | 0 | 0 |
7 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
7 | Squash | 0 | 0 | 0 |
7 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
7 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
7 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
7 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
7 | Judo | 0 | 0 | 0 |
7 | Karate | 0 | 0 | 0 |
7 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
7 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
7 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
149
|
13
|
8.7
|