Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Karate | 15 | 8 | 53.3 |
2 | Nado Sincronizado | 28 | 14 | 50 |
2 | Béisbol | 2 | 1 | 50 |
4 | Judo | 13 | 6 | 46.2 |
5 | Levantamiento de Pesas | 96 | 44 | 45.8 |
6 | Luchas Asociadas | 27 | 12 | 44.4 |
7 | Gimnasia Trampolín | 11 | 4 | 36.4 |
8 | Vela | 7 | 2 | 28.6 |
9 | Clavados | 22 | 6 | 27.3 |
10 | Ajedrez | 34 | 9 | 26.5 |
11 | Natación | 27 | 7 | 25.9 |
12 | Tenis de Mesa | 12 | 3 | 25 |
13 | Tae Kwon Do | 25 | 6 | 24 |
14 | Atletismo | 60 | 14 | 23.3 |
15 | Esgrima | 34 | 7 | 20.6 |
16 | Gimnasia Rítmica | 43 | 8 | 18.6 |
17 | Tiro Deportivo | 11 | 2 | 18.2 |
18 | Gimnasia Artística Varonil | 28 | 5 | 17.9 |
19 | Tiro con Arco | 70 | 12 | 17.1 |
20 | Patines sobre Ruedas | 38 | 5 | 13.2 |
21 | Racquetbol | 13 | 1 | 7.7 |
22 | Pentatlón Moderno | 27 | 1 | 3.7 |
23 | Boliche | 28 | 1 | 3.6 |
24 | Remo | 18 | 0 | 0 |
24 | Canotaje | 17 | 0 | 0 |
24 | Gimnasia Artística Femenil | 13 | 0 | 0 |
24 | Tenis | 12 | 0 | 0 |
24 | Boxeo | 5 | 0 | 0 |
24 | Bádminton | 5 | 0 | 0 |
24 | Handball | 4 | 0 | 0 |
24 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
24 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
24 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
24 | Triatlón | 3 | 0 | 0 |
24 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
24 | Frontón | 3 | 0 | 0 |
24 | Hockey sobre Pasto | 2 | 0 | 0 |
24 | Softbol | 1 | 0 | 0 |
24 | Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 |
24 | Ciclismo | 0 | 0 | 0 |
24 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
24 | Squash | 0 | 0 | 0 |
24 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
24 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
24 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
770
|
178
|
23.1
|