Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Voleibol de Playa | 4 | 2 | 50 |
2 | Tae Kwon Do | 53 | 22 | 41.5 |
3 | Luchas Asociadas | 5 | 2 | 40 |
4 | Tenis | 14 | 5 | 35.7 |
5 | Clavados | 6 | 2 | 33.3 |
6 | Judo | 10 | 3 | 30 |
7 | Levantamiento de Pesas | 48 | 13 | 27.1 |
8 | Ajedrez | 35 | 6 | 17.1 |
9 | Natación | 20 | 3 | 15 |
10 | Gimnasia Trampolín | 24 | 3 | 12.5 |
11 | Atletismo | 44 | 4 | 9.1 |
11 | Squash | 11 | 1 | 9.1 |
13 | Canotaje | 23 | 2 | 8.7 |
14 | Gimnasia Artística Femenil | 14 | 1 | 7.1 |
15 | Gimnasia Rítmica | 33 | 0 | 0 |
15 | Ciclismo | 10 | 0 | 0 |
15 | Racquetbol | 8 | 0 | 0 |
15 | Gimnasia Artística Varonil | 7 | 0 | 0 |
15 | Esgrima | 7 | 0 | 0 |
15 | Triatlón | 7 | 0 | 0 |
15 | Boxeo | 6 | 0 | 0 |
15 | Frontón | 6 | 0 | 0 |
15 | Karate | 6 | 0 | 0 |
15 | Vela | 5 | 0 | 0 |
15 | Tenis de Mesa | 5 | 0 | 0 |
15 | Handball | 4 | 0 | 0 |
15 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
15 | Hockey sobre Pasto | 4 | 0 | 0 |
15 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
15 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
15 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
15 | Aguas Abiertas | 2 | 0 | 0 |
15 | Bádminton | 1 | 0 | 0 |
15 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
15 | Remo | 0 | 0 | 0 |
15 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
15 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
15 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
15 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
15 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
15 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
15 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
15 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
15 | Tiro con Arco | 0 | 0 | 0 |
15 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
435
|
69
|
15.9
|