Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Polo Acuático | 2 | 1 | 50 |
1 | Vela | 2 | 1 | 50 |
1 | Boxeo | 2 | 1 | 50 |
4 | Karate | 23 | 11 | 47.8 |
5 | Clavados | 54 | 23 | 42.6 |
6 | Ciclismo | 36 | 14 | 38.9 |
7 | Tiro con Arco | 17 | 3 | 17.6 |
8 | Remo | 7 | 1 | 14.3 |
9 | Levantamiento de Pesas | 22 | 3 | 13.6 |
10 | Tae Kwon Do | 24 | 3 | 12.5 |
11 | Ajedrez | 20 | 2 | 10 |
11 | Luchas Asociadas | 10 | 1 | 10 |
13 | Atletismo | 24 | 2 | 8.3 |
14 | Canotaje | 16 | 0 | 0 |
14 | Gimnasia Artística Femenil | 5 | 0 | 0 |
14 | Tenis | 5 | 0 | 0 |
14 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
14 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
14 | Voleibol | 3 | 0 | 0 |
14 | Tiro Deportivo | 3 | 0 | 0 |
14 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
14 | Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 |
14 | Nado Sincronizado | 1 | 0 | 0 |
14 | Natación | 1 | 0 | 0 |
14 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
14 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
14 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
14 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
14 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
14 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
14 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
14 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
14 | Judo | 0 | 0 | 0 |
14 | Handball | 0 | 0 | 0 |
14 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
14 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
14 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
14 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
14 | Triatlón | 0 | 0 | 0 |
14 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
14 | Squash | 0 | 0 | 0 |
14 | Béisbol | 0 | 0 | 0 |
14 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
14 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
14 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
289
|
66
|
22.8
|