Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Squash | 8 | 6 | 75 |
2 | Boxeo | 4 | 2 | 50 |
3 | Frontón | 5 | 2 | 40 |
4 | Atletismo | 12 | 4 | 33.3 |
5 | Gimnasia Trampolín | 9 | 2 | 22.2 |
6 | Ajedrez | 14 | 1 | 7.1 |
7 | Tae Kwon Do | 17 | 0 | 0 |
7 | Ciclismo | 8 | 0 | 0 |
7 | Pentatlón Moderno | 8 | 0 | 0 |
7 | Tenis | 6 | 0 | 0 |
7 | Hockey sobre Pasto | 4 | 0 | 0 |
7 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
7 | Levantamiento de Pesas | 3 | 0 | 0 |
7 | Baloncesto | 3 | 0 | 0 |
7 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
7 | Fútbol Asociación | 2 | 0 | 0 |
7 | Voleibol | 2 | 0 | 0 |
7 | Judo | 1 | 0 | 0 |
7 | Karate | 1 | 0 | 0 |
7 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
7 | Natación | 0 | 0 | 0 |
7 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
7 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
7 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
7 | Remo | 0 | 0 | 0 |
7 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
7 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
7 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
7 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
7 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
7 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
7 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
7 | Handball | 0 | 0 | 0 |
7 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
7 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
7 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
7 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
7 | Triatlón | 0 | 0 | 0 |
7 | Vela | 0 | 0 | 0 |
7 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
7 | Tiro con Arco | 0 | 0 | 0 |
7 | Luchas Asociadas | 0 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
113
|
17
|
15
|