Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Judo | 3 | 2 | 66.7 |
2 | Karate | 10 | 5 | 50 |
2 | Boxeo | 2 | 1 | 50 |
4 | Luchas Asociadas | 6 | 2 | 33.3 |
5 | Atletismo | 7 | 2 | 28.6 |
6 | Tae Kwon Do | 22 | 3 | 13.6 |
7 | Ajedrez | 35 | 2 | 5.7 |
8 | Levantamiento de Pesas | 27 | 0 | 0 |
8 | Tenis | 8 | 0 | 0 |
8 | Esgrima | 7 | 0 | 0 |
8 | Patines sobre Ruedas | 6 | 0 | 0 |
8 | Tenis de Mesa | 4 | 0 | 0 |
8 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
8 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
8 | Baloncesto | 3 | 0 | 0 |
8 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
8 | Fútbol Asociación | 2 | 0 | 0 |
8 | Handball | 0 | 0 | 0 |
8 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiro con Arco | 0 | 0 | 0 |
8 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
8 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
8 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
8 | Triatlón | 0 | 0 | 0 |
8 | Vela | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
8 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
8 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
8 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
8 | Remo | 0 | 0 | 0 |
8 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
8 | Squash | 0 | 0 | 0 |
8 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
8 | Natación | 0 | 0 | 0 |
8 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
8 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
8 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
8 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
8 | Ciclismo | 0 | 0 | 0 |
8 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
152
|
17
|
11.2
|