Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Boxeo | 1 | 1 | 100 |
2 | Hockey sobre Pasto | 4 | 3 | 75 |
3 | Luchas Asociadas | 30 | 16 | 53.3 |
4 | Handball | 4 | 2 | 50 |
4 | Béisbol | 2 | 1 | 50 |
6 | Frontón | 11 | 5 | 45.5 |
7 | Gimnasia Trampolín | 25 | 9 | 36 |
8 | Levantamiento de Pesas | 68 | 23 | 33.8 |
9 | Judo | 6 | 2 | 33.3 |
9 | Polo Acuático | 3 | 1 | 33.3 |
9 | Fútbol Asociación | 3 | 1 | 33.3 |
12 | Racquetbol | 10 | 3 | 30 |
13 | Atletismo | 61 | 18 | 29 |
14 | Karate | 7 | 2 | 28.6 |
15 | Tiro Deportivo | 37 | 10 | 27 |
16 | Natación | 20 | 5 | 25 |
17 | Patines sobre Ruedas | 40 | 9 | 22.5 |
18 | Tenis | 11 | 2 | 18.2 |
19 | Boliche | 34 | 6 | 17.6 |
20 | Tae Kwon Do | 39 | 6 | 15.4 |
21 | Triatlón | 11 | 1 | 9.1 |
22 | Ajedrez | 28 | 2 | 7.1 |
23 | Gimnasia Artística Varonil | 43 | 2 | 4.7 |
24 | Gimnasia Artística Femenil | 30 | 1 | 3.3 |
25 | Tiro con Arco | 43 | 0 | 0 |
25 | Ciclismo | 11 | 0 | 0 |
25 | Tenis de Mesa | 5 | 0 | 0 |
25 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
25 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
25 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
25 | Esgrima | 2 | 0 | 0 |
25 | Softbol | 1 | 0 | 0 |
25 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
25 | Vela | 0 | 0 | 0 |
25 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
25 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
25 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
25 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
25 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
25 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
25 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
25 | Remo | 0 | 0 | 0 |
25 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
25 | Squash | 0 | 0 | 0 |
25 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
602
|
131
|
21.8
|