Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Boxeo | 4 | 3 | 75 |
2 | Baloncesto | 4 | 2 | 50 |
2 | Voleibol de Playa | 4 | 2 | 50 |
4 | Karate | 20 | 6 | 30 |
5 | Atletismo | 37 | 10 | 27 |
6 | Tiro Deportivo | 31 | 7 | 22.6 |
7 | Levantamiento de Pesas | 44 | 9 | 20.5 |
7 | Tae Kwon Do | 39 | 8 | 20.5 |
9 | Ciclismo | 44 | 9 | 20 |
10 | Luchas Asociadas | 16 | 3 | 18.8 |
11 | Boliche | 12 | 2 | 16.7 |
11 | Judo | 12 | 2 | 16.7 |
13 | Gimnasia Artística Femenil | 18 | 0 | 0 |
13 | Tenis | 10 | 0 | 0 |
13 | Tiro con Arco | 8 | 0 | 0 |
13 | Ajedrez | 5 | 0 | 0 |
13 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
13 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
13 | Handball | 3 | 0 | 0 |
13 | Frontón | 3 | 0 | 0 |
13 | Natación | 3 | 0 | 0 |
13 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
13 | Triatlón | 1 | 0 | 0 |
13 | Bádminton | 1 | 0 | 0 |
13 | Softbol | 1 | 0 | 0 |
13 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
13 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
13 | | 0 | 0 | 0 |
13 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
13 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
13 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
13 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
13 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
13 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
13 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
13 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
13 | Remo | 0 | 0 | 0 |
13 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
13 | Squash | 0 | 0 | 0 |
13 | Vela | 0 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
13 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
13 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
329
|
63
|
19.1
|