Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Boxeo | 1 | 1 | 100 |
2 | Tiro con Arco | 8 | 4 | 50 |
3 | Racquetbol | 16 | 6 | 37.5 |
4 | Patines sobre Ruedas | 27 | 10 | 37 |
5 | Squash | 6 | 1 | 16.7 |
6 | Tae Kwon Do | 22 | 3 | 13.6 |
7 | Natación | 51 | 6 | 11.8 |
8 | Gimnasia Artística Femenil | 35 | 3 | 8.6 |
9 | Gimnasia Rítmica | 40 | 2 | 5 |
10 | Atletismo | 19 | 0 | 0 |
10 | Ciclismo | 16 | 0 | 0 |
10 | Bádminton | 15 | 0 | 0 |
10 | Ajedrez | 14 | 0 | 0 |
10 | Tenis | 11 | 0 | 0 |
10 | Triatlón | 8 | 0 | 0 |
10 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
10 | Handball | 4 | 0 | 0 |
10 | Tenis de Mesa | 4 | 0 | 0 |
10 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
10 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
10 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
10 | Frontón | 3 | 0 | 0 |
10 | Karate | 2 | 0 | 0 |
10 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
10 | Luchas Asociadas | 1 | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 | 0 |
10 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
10 | Vela | 0 | 0 | 0 |
10 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
10 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
10 | Levantamiento de Pesas | 0 | 0 | 0 |
10 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
10 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
10 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
10 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
10 | Judo | 0 | 0 | 0 |
10 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
10 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
10 | Remo | 0 | 0 | 0 |
10 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
10 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
10 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
10 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
10 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
10 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
320
|
36
|
11.2
|