Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Boxeo | 3 | 2 | 66.7 |
2 | Ajedrez | 7 | 3 | 42.9 |
3 | Luchas Asociadas | 26 | 11 | 42.3 |
4 | Vela | 12 | 5 | 41.7 |
5 | Tenis de Mesa | 15 | 6 | 40 |
6 | Levantamiento de Pesas | 66 | 19 | 28.8 |
7 | Judo | 29 | 7 | 24.1 |
8 | Remo | 13 | 3 | 23.1 |
9 | Gimnasia Artística Femenil | 23 | 5 | 21.7 |
10 | Natación | 59 | 12 | 20.3 |
11 | Tae Kwon Do | 27 | 5 | 18.5 |
12 | Tiro con Arco | 30 | 5 | 16.7 |
13 | Atletismo | 25 | 3 | 12 |
14 | Tiro Deportivo | 11 | 1 | 9.1 |
15 | Triatlón | 12 | 1 | 8.3 |
16 | Patines sobre Ruedas | 32 | 1 | 3.1 |
17 | Gimnasia Artística Varonil | 14 | 0 | 0 |
17 | Tenis | 10 | 0 | 0 |
17 | Canotaje | 9 | 0 | 0 |
17 | Bádminton | 8 | 0 | 0 |
17 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
17 | Handball | 4 | 0 | 0 |
17 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
17 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
17 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
17 | Hockey sobre Pasto | 3 | 0 | 0 |
17 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
17 | Ciclismo | 2 | 0 | 0 |
17 | Rugby Sietes | 1 | 0 | 0 |
17 | Nado Sincronizado | 1 | 0 | 0 |
17 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
17 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
17 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
17 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
17 | Squash | 0 | 0 | 0 |
17 | Karate | 0 | 0 | 0 |
17 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
17 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
17 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
17 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
17 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
17 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
17 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
17 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
17 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
459
|
89
|
19.4
|