Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Luchas Asociadas | 29 | 21 | 72.4 |
2 | Tenis de Mesa | 14 | 6 | 42.9 |
3 | Tenis | 14 | 5 | 35.7 |
4 | Judo | 10 | 3 | 30 |
5 | Tiro Deportivo | 22 | 6 | 27.3 |
6 | Tae Kwon Do | 52 | 14 | 26.9 |
7 | Frontón | 33 | 8 | 24.2 |
8 | Esgrima | 17 | 4 | 23.5 |
9 | Canotaje | 13 | 3 | 23.1 |
10 | Atletismo | 39 | 8 | 20.5 |
11 | Squash | 5 | 1 | 20 |
12 | Tiro con Arco | 56 | 8 | 14.3 |
13 | Gimnasia Artística Femenil | 34 | 4 | 11.8 |
14 | Karate | 9 | 1 | 11.1 |
15 | Gimnasia Artística Varonil | 43 | 3 | 7 |
16 | Natación | 119 | 8 | 6.7 |
17 | Levantamiento de Pesas | 16 | 1 | 6.3 |
18 | Ciclismo | 21 | 1 | 4.8 |
19 | Ajedrez | 14 | 0 | 0 |
19 | Nado Sincronizado | 10 | 0 | 0 |
19 | Triatlón | 8 | 0 | 0 |
19 | Pentatlón Moderno | 6 | 0 | 0 |
19 | Racquetbol | 5 | 0 | 0 |
19 | Aguas Abiertas | 4 | 0 | 0 |
19 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
19 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
19 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
19 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
19 | Handball | 3 | 0 | 0 |
19 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
19 | Polo Acuático | 2 | 0 | 0 |
19 | Rugby Sietes | 1 | 0 | 0 |
19 | Vela | 0 | 0 | 0 |
19 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
19 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
19 | Boxeo | 0 | 0 | 0 |
19 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
19 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
19 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
19 | Remo | 0 | 0 | 0 |
19 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
19 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
19 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
19 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
19 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
616
|
105
|
17
|