Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Judo | 1 | 1 | 100 |
2 | Luchas Asociadas | 19 | 9 | 47.4 |
3 | Gimnasia Trampolín | 14 | 6 | 42.9 |
4 | Ajedrez | 20 | 5 | 25 |
5 | Tae Kwon Do | 60 | 14 | 23.3 |
6 | Tenis | 14 | 2 | 14.3 |
7 | Atletismo | 23 | 3 | 13 |
8 | Frontón | 22 | 2 | 9.1 |
9 | Boliche | 12 | 1 | 8.3 |
10 | Natación | 98 | 8 | 8.2 |
11 | Tiro con Arco | 25 | 1 | 4 |
12 | Esgrima | 21 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Rítmica | 15 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Artística Varonil | 12 | 0 | 0 |
12 | Karate | 8 | 0 | 0 |
12 | Triatlón | 8 | 0 | 0 |
12 | Patines sobre Ruedas | 6 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Artística Femenil | 5 | 0 | 0 |
12 | Voleibol | 5 | 0 | 0 |
12 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
12 | Ciclismo | 4 | 0 | 0 |
12 | Handball | 4 | 0 | 0 |
12 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
12 | Levantamiento de Pesas | 3 | 0 | 0 |
12 | Boxeo | 3 | 0 | 0 |
12 | Canotaje | 3 | 0 | 0 |
12 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
12 | Tenis de Mesa | 2 | 0 | 0 |
12 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
12 | Rugby Sietes | 1 | 0 | 0 |
12 | Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 |
12 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
12 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
12 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
12 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
12 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
12 | Remo | 0 | 0 | 0 |
12 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
12 | Squash | 0 | 0 | 0 |
12 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
12 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
12 | Vela | 0 | 0 | 0 |
12 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
12 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
422
|
52
|
12.3
|