Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Triatlón | 8 | 5 | 62.5 |
2 | Tae Kwon Do | 35 | 17 | 48.6 |
3 | Judo | 7 | 3 | 42.9 |
4 | Luchas Asociadas | 21 | 8 | 38.1 |
5 | Boxeo | 3 | 1 | 33.3 |
6 | Frontón | 4 | 1 | 25 |
6 | Voleibol de Playa | 4 | 1 | 25 |
8 | Karate | 13 | 3 | 23.1 |
9 | Atletismo | 15 | 3 | 20 |
10 | Ciclismo | 12 | 2 | 16.7 |
10 | Natación | 6 | 1 | 16.7 |
12 | Ajedrez | 21 | 0 | 0 |
12 | Tenis | 9 | 0 | 0 |
12 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
12 | Tiro con Arco | 4 | 0 | 0 |
12 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
12 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
12 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
12 | Squash | 1 | 0 | 0 |
12 | Softbol | 1 | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 | 0 |
12 | Vela | 0 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
12 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
12 | Handball | 0 | 0 | 0 |
12 | Levantamiento de Pesas | 0 | 0 | 0 |
12 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
12 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
12 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
12 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
12 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
12 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
12 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
12 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
12 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
12 | Remo | 0 | 0 | 0 |
12 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
12 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
12 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
12 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
12 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
12 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
177
|
45
|
25.4
|