Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Hockey sobre Pasto | 4 | 4 | 100 |
1 | Voleibol | 4 | 4 | 100 |
1 | Softbol | 1 | 1 | 100 |
4 | Remo | 15 | 13 | 81.3 |
5 | Esgrima | 50 | 34 | 68 |
6 | Boxeo | 6 | 4 | 66.7 |
6 | Fútbol Asociación | 3 | 2 | 66.7 |
8 | Canotaje | 29 | 19 | 65.5 |
9 | Karate | 16 | 10 | 62.5 |
10 | Judo | 20 | 12 | 60 |
11 | Béisbol | 2 | 1 | 50 |
12 | Bádminton | 27 | 12 | 44.4 |
13 | Racquetbol | 16 | 6 | 37.5 |
14 | Tae Kwon Do | 56 | 20 | 35.7 |
15 | Luchas Asociadas | 30 | 10 | 33.3 |
15 | Aguas Abiertas | 18 | 6 | 33.3 |
15 | Gimnasia Trampolín | 6 | 2 | 33.3 |
18 | Levantamiento de Pesas | 85 | 28 | 32.9 |
19 | Boliche | 23 | 7 | 30.4 |
20 | Atletismo | 78 | 22 | 28.2 |
21 | Tenis | 11 | 3 | 27.3 |
22 | Patines sobre Ruedas | 15 | 4 | 26.7 |
23 | Baloncesto | 4 | 1 | 25 |
23 | Voleibol de Playa | 4 | 1 | 25 |
25 | Natación | 172 | 42 | 24.4 |
26 | Ciclismo | 30 | 6 | 20 |
26 | Tiro Deportivo | 10 | 2 | 20 |
28 | Gimnasia Artística Varonil | 113 | 22 | 19.5 |
29 | Clavados | 43 | 7 | 16.3 |
30 | Gimnasia Artística Femenil | 62 | 9 | 14.5 |
31 | Frontón | 7 | 1 | 14.3 |
32 | Tiro con Arco | 93 | 9 | 9.6 |
33 | Ajedrez | 26 | 1 | 3.8 |
34 | Tenis de Mesa | 14 | 0 | 0 |
34 | Triatlón | 5 | 0 | 0 |
34 | Handball | 3 | 0 | 0 |
34 | Polo Acuático | 1 | 0 | 0 |
34 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
34 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
34 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
34 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
34 | Vela | 0 | 0 | 0 |
34 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
34 | Squash | 0 | 0 | 0 |
34 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
1102
|
325
|
29.5
|