Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Handball | 4 | 4 | 100 |
1 | Aguas Abiertas | 2 | 2 | 100 |
3 | Canotaje | 32 | 30 | 93.8 |
4 | Judo | 32 | 24 | 75 |
5 | Luchas Asociadas | 55 | 33 | 60 |
5 | Karate | 25 | 15 | 60 |
5 | Squash | 5 | 3 | 60 |
8 | Ciclismo | 58 | 33 | 56.9 |
9 | Tae Kwon Do | 84 | 47 | 56 |
10 | Boliche | 38 | 19 | 50 |
10 | Polo Acuático | 4 | 2 | 50 |
12 | Tiro Deportivo | 73 | 36 | 48.6 |
13 | Remo | 17 | 8 | 47.1 |
14 | Levantamiento de Pesas | 88 | 40 | 45.5 |
15 | Vela | 12 | 5 | 41.7 |
16 | Pentatlón Moderno | 28 | 11 | 39.3 |
17 | Fútbol Asociación | 3 | 1 | 33.3 |
18 | Tiro con Arco | 103 | 34 | 33 |
19 | Bádminton | 21 | 6 | 28.6 |
20 | Racquetbol | 16 | 4 | 25 |
20 | Boxeo | 12 | 3 | 25 |
20 | Baloncesto | 4 | 1 | 25 |
20 | Voleibol | 4 | 1 | 25 |
20 | Voleibol de Playa | 4 | 1 | 25 |
25 | Esgrima | 49 | 12 | 24.5 |
26 | Gimnasia Artística Femenil | 62 | 15 | 24.2 |
27 | Gimnasia Artística Varonil | 82 | 15 | 18.3 |
28 | Triatlón | 6 | 1 | 16.7 |
29 | Clavados | 92 | 13 | 14.1 |
30 | Atletismo | 98 | 13 | 13.3 |
30 | Tenis | 15 | 2 | 13.3 |
32 | Frontón | 18 | 2 | 11.1 |
33 | Natación | 134 | 11 | 8.2 |
34 | Tenis de Mesa | 14 | 1 | 7.1 |
35 | Nado Sincronizado | 16 | 1 | 6.3 |
36 | Patines sobre Ruedas | 50 | 3 | 6 |
37 | Ajedrez | 34 | 2 | 5.9 |
38 | Gimnasia Rítmica | 33 | 1 | 3 |
39 | Gimnasia Trampolín | 2 | 0 | 0 |
39 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
39 | Hockey sobre Pasto | 1 | 0 | 0 |
39 | Softbol | 1 | 0 | 0 |
39 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
39 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
39 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
1433
|
455
|
31.8
|