Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Judo | 4 | 3 | 75 |
2 | Béisbol | 2 | 1 | 50 |
3 | Frontón | 5 | 2 | 40 |
4 | Karate | 6 | 2 | 33.3 |
5 | Atletismo | 35 | 11 | 31.4 |
6 | Voleibol | 4 | 1 | 25 |
7 | Patines sobre Ruedas | 30 | 3 | 10 |
8 | Gimnasia Rítmica | 23 | 0 | 0 |
8 | Ajedrez | 14 | 0 | 0 |
8 | Levantamiento de Pesas | 13 | 0 | 0 |
8 | Ciclismo | 11 | 0 | 0 |
8 | Tae Kwon Do | 10 | 0 | 0 |
8 | Vela | 6 | 0 | 0 |
8 | Tenis | 6 | 0 | 0 |
8 | Bádminton | 4 | 0 | 0 |
8 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
8 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
8 | Tiro con Arco | 4 | 0 | 0 |
8 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
8 | Boxeo | 2 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Trampolín | 1 | 0 | 0 |
8 | Natación | 1 | 0 | 0 |
8 | Softbol | 1 | 0 | 0 |
8 | Luchas Asociadas | 1 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 |
8 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
8 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
8 | Handball | 0 | 0 | 0 |
8 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
8 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
8 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
8 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
8 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
8 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
8 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
8 | Triatlón | 0 | 0 | 0 |
8 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
8 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
8 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
8 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
8 | Remo | 0 | 0 | 0 |
8 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
8 | Squash | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
194
|
23
|
11.9
|