Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Atletismo | 4 | 2 | 50 |
2 | Karate | 5 | 2 | 40 |
2 | Patines sobre Ruedas | 5 | 2 | 40 |
4 | Boxeo | 3 | 1 | 33.3 |
5 | Luchas Asociadas | 4 | 1 | 25 |
6 | Tae Kwon Do | 23 | 5 | 21.7 |
7 | Natación | 30 | 6 | 20 |
8 | Levantamiento de Pesas | 30 | 2 | 6.7 |
9 | Tenis | 11 | 0 | 0 |
9 | Tiro con Arco | 8 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Varonil | 7 | 0 | 0 |
9 | Tiro Deportivo | 6 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Trampolín | 5 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Femenil | 4 | 0 | 0 |
9 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
9 | Handball | 4 | 0 | 0 |
9 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
9 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
9 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
9 | Triatlón | 1 | 0 | 0 |
9 | Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 |
9 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
9 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
9 | Ciclismo | 0 | 0 | 0 |
9 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
9 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
9 | Frontón | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
9 | Judo | 0 | 0 | 0 |
9 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
9 | Vela | 0 | 0 | 0 |
9 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
9 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
9 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Remo | 0 | 0 | 0 |
9 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
9 | Squash | 0 | 0 | 0 |
9 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
9 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
9 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
9 | Béisbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
9 | Ajedrez | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
166
|
21
|
12.7
|