Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Hockey sobre Pasto | 4 | 4 | 100 |
1 | Rugby Sietes | 1 | 1 | 100 |
3 | Boxeo | 7 | 6 | 85.7 |
4 | Squash | 6 | 4 | 66.7 |
5 | Pentatlón Moderno | 23 | 11 | 47.8 |
6 | Nado Sincronizado | 29 | 13 | 44.8 |
7 | Vela | 8 | 3 | 37.5 |
8 | Frontón | 37 | 13 | 35.1 |
9 | Judo | 6 | 2 | 33.3 |
9 | Remo | 4 | 2 | 33.3 |
9 | Fútbol Asociación | 3 | 1 | 33.3 |
12 | Tae Kwon Do | 68 | 21 | 30.9 |
13 | Patines sobre Ruedas | 27 | 8 | 29.6 |
14 | Baloncesto | 4 | 1 | 25 |
14 | Handball | 4 | 1 | 25 |
16 | Ajedrez | 13 | 3 | 23.1 |
17 | Boliche | 22 | 4 | 18.2 |
18 | Natación | 246 | 40 | 16.3 |
19 | Clavados | 46 | 7 | 15.2 |
20 | Ciclismo | 20 | 3 | 15 |
21 | Bádminton | 22 | 3 | 13.6 |
22 | Atletismo | 33 | 4 | 11.8 |
23 | Esgrima | 24 | 2 | 8.3 |
24 | Aguas Abiertas | 14 | 1 | 7.1 |
24 | Tenis | 14 | 1 | 7.1 |
26 | Gimnasia Artística Varonil | 43 | 3 | 7 |
27 | Tiro con Arco | 44 | 1 | 2.3 |
28 | Gimnasia Rítmica | 25 | 0 | 0 |
28 | Levantamiento de Pesas | 23 | 0 | 0 |
28 | Gimnasia Artística Femenil | 20 | 0 | 0 |
28 | Tenis de Mesa | 9 | 0 | 0 |
28 | Canotaje | 7 | 0 | 0 |
28 | Racquetbol | 6 | 0 | 0 |
28 | Karate | 5 | 0 | 0 |
28 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
28 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
28 | Polo Acuático | 2 | 0 | 0 |
28 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
28 | Tiro Deportivo | 1 | 0 | 0 |
28 | Triatlón | 1 | 0 | 0 |
28 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
28 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
28 | Luchas Asociadas | 0 | 0 | 0 |
28 | | 0 | 0 | 0 |
28 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
881
|
163
|
18.5
|