Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Canotaje | 32 | 32 | 100 |
1 | Polo Acuático | 4 | 4 | 100 |
1 | Rugby Sietes | 1 | 1 | 100 |
4 | Remo | 20 | 15 | 75 |
4 | Handball | 4 | 3 | 75 |
6 | Judo | 22 | 16 | 72.7 |
7 | Luchas Asociadas | 43 | 30 | 69.8 |
8 | Fútbol Asociación | 3 | 2 | 66.7 |
9 | Tenis de Mesa | 17 | 11 | 64.7 |
10 | Triatlón | 19 | 12 | 63.2 |
11 | Levantamiento de Pesas | 88 | 55 | 62.5 |
12 | Bádminton | 30 | 18 | 60 |
13 | Frontón | 26 | 15 | 57.7 |
14 | Squash | 15 | 8 | 53.3 |
15 | Gimnasia Trampolín | 25 | 13 | 52 |
16 | Tae Kwon Do | 70 | 36 | 51.4 |
17 | Voleibol | 4 | 2 | 50 |
17 | Béisbol | 2 | 1 | 50 |
19 | Karate | 19 | 9 | 47.4 |
20 | Tiro Deportivo | 78 | 35 | 44.9 |
21 | Boxeo | 9 | 4 | 44.4 |
22 | Tenis | 14 | 6 | 42.9 |
23 | Esgrima | 50 | 21 | 42 |
24 | Nado Sincronizado | 29 | 11 | 37.9 |
25 | Gimnasia Artística Varonil | 57 | 21 | 36.8 |
26 | Pentatlón Moderno | 28 | 9 | 32.1 |
27 | Atletismo | 75 | 22 | 29.3 |
28 | Clavados | 204 | 51 | 25 |
28 | Hockey sobre Pasto | 4 | 1 | 25 |
30 | Tiro con Arco | 76 | 18 | 23.7 |
31 | Natación | 74 | 16 | 21.6 |
32 | Gimnasia Artística Femenil | 60 | 12 | 20 |
33 | Ciclismo | 66 | 12 | 18.2 |
34 | Patines sobre Ruedas | 99 | 14 | 14.1 |
35 | Racquetbol | 16 | 2 | 12.5 |
36 | Gimnasia Rítmica | 43 | 4 | 9.3 |
37 | Boliche | 30 | 2 | 6.7 |
38 | Aguas Abiertas | 18 | 1 | 5.6 |
39 | Ajedrez | 41 | 2 | 4.9 |
40 | Vela | 9 | 0 | 0 |
40 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
40 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
40 | Softbol | 1 | 0 | 0 |
40 | | 0 | 0 | 0 |
40 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
1533
|
547
|
35.7
|