Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Luchas Asociadas | 7 | 5 | 71.4 |
2 | Judo | 11 | 7 | 63.6 |
3 | Frontón | 2 | 1 | 50 |
4 | Natación | 21 | 8 | 38.1 |
5 | Boxeo | 3 | 1 | 33.3 |
6 | Tenis | 11 | 3 | 27.3 |
7 | Tae Kwon Do | 14 | 2 | 14.3 |
7 | Tenis de Mesa | 7 | 1 | 14.3 |
9 | Ciclismo | 22 | 3 | 13.6 |
10 | Atletismo | 9 | 1 | 11.1 |
11 | Tiro con Arco | 17 | 1 | 5.9 |
12 | Ajedrez | 21 | 0 | 0 |
12 | Pentatlón Moderno | 13 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Rítmica | 5 | 0 | 0 |
12 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
12 | Voleibol | 4 | 0 | 0 |
12 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
12 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
12 | Triatlón | 2 | 0 | 0 |
12 | Racquetbol | 2 | 0 | 0 |
12 | Clavados | 2 | 0 | 0 |
12 | Esgrima | 2 | 0 | 0 |
12 | Karate | 2 | 0 | 0 |
12 | Béisbol | 1 | 0 | 0 |
12 | Handball | 1 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Trampolín | 1 | 0 | 0 |
12 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
12 | Levantamiento de Pesas | 0 | 0 | 0 |
12 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
12 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
12 | Boliche | 0 | 0 | 0 |
12 | Vela | 0 | 0 | 0 |
12 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
12 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Artística Femenil | 0 | 0 | 0 |
12 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
12 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
12 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
12 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
12 | Remo | 0 | 0 | 0 |
12 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
12 | Squash | 0 | 0 | 0 |
12 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
12 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
191
|
33
|
17.3
|