Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Boxeo | 5 | 3 | 60 |
2 | Karate | 12 | 7 | 58.3 |
3 | Frontón | 7 | 4 | 57.1 |
3 | Luchas Asociadas | 7 | 4 | 57.1 |
5 | Levantamiento de Pesas | 53 | 25 | 47.2 |
6 | Squash | 11 | 4 | 36.4 |
7 | Remo | 17 | 6 | 35.3 |
8 | Tiro Deportivo | 45 | 15 | 33.3 |
9 | Tae Kwon Do | 32 | 10 | 31.3 |
10 | Judo | 7 | 2 | 28.6 |
11 | Atletismo | 30 | 8 | 26.7 |
12 | Baloncesto | 4 | 1 | 25 |
13 | Natación | 83 | 20 | 24.1 |
14 | Tenis | 13 | 2 | 15.4 |
15 | Boliche | 24 | 3 | 12.5 |
15 | Ciclismo | 24 | 3 | 12.5 |
17 | Bádminton | 23 | 1 | 4.3 |
18 | Ajedrez | 33 | 0 | 0 |
18 | Gimnasia Artística Varonil | 21 | 0 | 0 |
18 | Canotaje | 12 | 0 | 0 |
18 | Clavados | 10 | 0 | 0 |
18 | Nado Sincronizado | 10 | 0 | 0 |
18 | Gimnasia Artística Femenil | 4 | 0 | 0 |
18 | Hockey sobre Pasto | 4 | 0 | 0 |
18 | Handball | 4 | 0 | 0 |
18 | Voleibol | 3 | 0 | 0 |
18 | Esgrima | 3 | 0 | 0 |
18 | Polo Acuático | 3 | 0 | 0 |
18 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
18 | Pentatlón Moderno | 2 | 0 | 0 |
18 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
18 | Racquetbol | 2 | 0 | 0 |
18 | Voleibol de Playa | 2 | 0 | 0 |
18 | Patines sobre Ruedas | 1 | 0 | 0 |
18 | Aguas Abiertas | 1 | 0 | 0 |
18 | Triatlón | 1 | 0 | 0 |
18 | Vela | 0 | 0 | 0 |
18 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
18 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
18 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
18 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
18 | | 0 | 0 | 0 |
18 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
18 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
18 | Tiro con Arco | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
518
|
118
|
22.8
|