Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Triatlón | 10 | 5 | 50 |
2 | Luchas Asociadas | 9 | 3 | 33.3 |
2 | Boxeo | 3 | 1 | 33.3 |
2 | Fútbol Asociación | 3 | 1 | 33.3 |
5 | Atletismo | 31 | 6 | 19.4 |
6 | Ciclismo | 7 | 1 | 14.3 |
7 | Tae Kwon Do | 56 | 6 | 10.7 |
8 | Ajedrez | 41 | 3 | 7.3 |
9 | Natación | 12 | 0 | 0 |
9 | Tenis | 10 | 0 | 0 |
9 | Tiro Deportivo | 10 | 0 | 0 |
9 | Levantamiento de Pesas | 6 | 0 | 0 |
9 | Frontón | 5 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Femenil | 4 | 0 | 0 |
9 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
9 | Tiro con Arco | 4 | 0 | 0 |
9 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
9 | Boliche | 3 | 0 | 0 |
9 | Voleibol | 3 | 0 | 0 |
9 | Hockey sobre Pasto | 3 | 0 | 0 |
9 | Handball | 3 | 0 | 0 |
9 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
9 | Canotaje | 2 | 0 | 0 |
9 | Judo | 1 | 0 | 0 |
9 | Rugby Sietes | 1 | 0 | 0 |
9 | Squash | 0 | 0 | 0 |
9 | Karate | 0 | 0 | 0 |
9 | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 0 |
9 | Patines sobre Ruedas | 0 | 0 | 0 |
9 | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 0 |
9 | Polo Acuático | 0 | 0 | 0 |
9 | Racquetbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Remo | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Artística Varonil | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 |
9 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
9 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
9 | Aguas Abiertas | 0 | 0 | 0 |
9 | Bádminton | 0 | 0 | 0 |
9 | Vela | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
9 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
9 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
9 | Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
237
|
26
|
11
|