Resultados
|
Medallero:
|
|
|
|
|
%
|
Posición
|
Deporte
|
Participantes
|
Medallas
|
Eficiencia
|
1 | Polo Acuático | 1 | 1 | 100 |
2 | Levantamiento de Pesas | 7 | 5 | 71.4 |
3 | Handball | 3 | 1 | 33.3 |
4 | Natación | 46 | 15 | 32.6 |
5 | Patines sobre Ruedas | 30 | 7 | 23.3 |
6 | Ciclismo | 56 | 13 | 22.4 |
7 | Tiro con Arco | 35 | 7 | 20 |
8 | Gimnasia Rítmica | 40 | 5 | 12.5 |
9 | Tae Kwon Do | 57 | 7 | 12.3 |
10 | Atletismo | 9 | 1 | 11.1 |
11 | Gimnasia Artística Femenil | 31 | 3 | 9.7 |
12 | Pentatlón Moderno | 24 | 2 | 8.3 |
13 | Boliche | 10 | 0 | 0 |
13 | Tenis | 9 | 0 | 0 |
13 | Bádminton | 8 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Artística Varonil | 7 | 0 | 0 |
13 | Nado Sincronizado | 7 | 0 | 0 |
13 | Ajedrez | 6 | 0 | 0 |
13 | Voleibol | 5 | 0 | 0 |
13 | Voleibol de Playa | 4 | 0 | 0 |
13 | Baloncesto | 4 | 0 | 0 |
13 | Fútbol Asociación | 3 | 0 | 0 |
13 | Racquetbol | 3 | 0 | 0 |
13 | Aguas Abiertas | 2 | 0 | 0 |
13 | Béisbol | 2 | 0 | 0 |
13 | Triatlón | 2 | 0 | 0 |
13 | Squash | 2 | 0 | 0 |
13 | Tenis de Mesa | 1 | 0 | 0 |
13 | Frontón | 1 | 0 | 0 |
13 | Judo | 1 | 0 | 0 |
13 | Karate | 1 | 0 | 0 |
13 | Remo | 0 | 0 | 0 |
13 | Rugby Sietes | 0 | 0 | 0 |
13 | Canotaje | 0 | 0 | 0 |
13 | Clavados | 0 | 0 | 0 |
13 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
13 | Hockey sobre Pasto | 0 | 0 | 0 |
13 | Softbol | 0 | 0 | 0 |
13 | Boxeo | 0 | 0 | 0 |
13 | Charrería | 0 | 0 | 0 |
13 | Tiro Deportivo | 0 | 0 | 0 |
13 | Vela | 0 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia Trampolín | 0 | 0 | 0 |
13 | Luchas Asociadas | 0 | 0 | 0 |
13 | | 0 | 0 | 0 |
|
Total
|
417
|
67
|
16.1
|