Pruebas por Deporte

Judo | 16 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
1Junior, 18-20 años (1997-1999)Femenil+78 kg.5
2Junior, 18-20 años (1997-1999)FemenilHasta 44 kg.5
3Junior, 18-20 años (1997-1999)FemenilHasta 48 kg.7
4Junior, 18-20 años (1997-1999)FemenilHasta 52 kg.9
5Junior, 18-20 años (1997-1999)FemenilHasta 57 kg.8
6Junior, 18-20 años (1997-1999)FemenilHasta 63 kg.7
7Junior, 18-20 años (1997-1999)FemenilHasta 70 kg.8
8Junior, 18-20 años (1997-1999)FemenilHasta 78 kg. 3
9Junior, 18-20 años (1997-1999)Varonil+100 kg.8
10Junior, 18-20 años (1997-1999)VaronilHasta 100 kg.3
11Junior, 18-20 años (1997-1999)VaronilHasta 55 kg.9
12Junior, 18-20 años (1997-1999)VaronilHasta 60 kg.10
13Junior, 18-20 años (1997-1999)VaronilHasta 66 kg.8
14Junior, 18-20 años (1997-1999)VaronilHasta 73 kg.9
15Junior, 18-20 años (1997-1999)VaronilHasta 81 kg.9
16Junior, 18-20 años (1997-1999)VaronilHasta 90 kg.7




SEP COM