Pruebas por Deporte

Ajedrez | 22 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
112-14 años (2003-2005)FemenilClásico (90 min. + 30 seg.)26
212-14 años (2003-2005)FemenilRápido Mixto (10 min + 5 seg.)26
312-14 años (2003-2005)FemenilRápido Mixto (25 min. + 5 seg.)26
412-14 años (2003-2005)FemenilRelampago Mixto (3 min. + 2 seg.)25
512-14 años (2003-2005)MixtaRápido Mixto (10 min + 5 seg.)52
612-14 años (2003-2005)MixtaRápido Mixto (25 min. + 5 seg.)52
712-14 años (2003-2005)MixtaRelampago Mixto (3 min. + 2 seg.)51
812-14 años (2003-2005)VaronilClásico (90 min. + 30 seg.)26
912-14 años (2003-2005)VaronilRápido Mixto (10 min + 5 seg.)26
1012-14 años (2003-2005)VaronilRápido Mixto (25 min. + 5 seg.)26
1112-14 años (2003-2005)VaronilRelampago Mixto (3 min. + 2 seg.)26
1215-16 años (2001-2002)FemenilClásico (90 min. + 30 seg.)24
1315-16 años (2001-2002)FemenilRápido Mixto (10 min + 5 seg.)24
1415-16 años (2001-2002)FemenilRápido Mixto (25 min. + 5 seg.)16
1515-16 años (2001-2002)FemenilRelampago Mixto (3 min. + 2 seg.)24
1615-16 años (2001-2002)MixtaRápido Mixto (10 min + 5 seg.)50
1715-16 años (2001-2002)MixtaRápido Mixto (25 min. + 5 seg.)50
1815-16 años (2001-2002)MixtaRelampago Mixto (3 min. + 2 seg.)50
1915-16 años (2001-2002)VaronilClásico (90 min. + 30 seg.)26
2015-16 años (2001-2002)VaronilRápido Mixto (10 min + 5 seg.)26
2115-16 años (2001-2002)VaronilRápido Mixto (25 min. + 5 seg.)16
2215-16 años (2001-2002)VaronilRelampago Mixto (3 min. + 2 seg.)26




SEP COM